スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
バッテリー
- 西武
- ロペス、杉山 遙希、川下 将勲、伊藤 翔、成田 晴風、粟津 凱士、大曲 錬-是澤 涼輔
- 埼玉
- 大宅 健介、辻 空、野里 慶士郎-町田 隼乙
ホームラン
- 西武
- 仲三河 優太 2号 1回表
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 5根井 大輝 | |
2 | 三 | 1鳥居 大紘 | |
3 | 左 | 52古賀 覚 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 中 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 右 | 63山本 力哉 | |
7 | 指 | 37本田 凌太 | |
8 | 一 | 55伊藤 大葵 | |
→ | 打 | 7伊藤 康人 | |
→ | 一 | 33田村 剛大 | |
9 | 遊 | 0金井 涼之助 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 33古川 雄大 | |
2 | 中 | 132奥村 光一 | |
3 | 指 | 124ガルシア | |
4 | 左 | 135仲三河 優太 | |
5 | 一 | 73高木 渉 | |
6 | 捕 | 122是澤 涼輔 | |
7 | 二 | 134川野 涼多 | |
8 | 遊 | 130金子 功児 | |
9 | 三 | 118野村 和輝 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 16辻 空 | 右 |
3 | 24野里 慶士郎 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 116ロペス | 右 |
2 | 47杉山 遙希 | 左 |
3 | 129川下 将勲 | 左 |
4 | 113伊藤 翔 | 右 |
5 | 41成田 晴風 | 右 |
6 | 112粟津 凱士 | 右 |
7 | 59大曲 錬 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム