スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | |
栃木 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 |
バッテリー
- 信濃
- 足立 真彦、福田 真啓、石本 光紀-田島 光祐
- 栃木
- 成瀬 善久、横尾 潤、齊藤 鳳人、峯村 誉範、西本 力、竹本 徹-田代 優翔、出原 康希
ホームラン
- 信濃
- 松井 聖 9号 1回表、沢津橋 達也 1号 7回表
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 三 | 36菅野 秀斗 | |
2 | 二 | 7串間 一穂 | |
3 | 左中 | 23小倉 由靖 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 指捕 | 4出原 康希 | |
7 | 一左 | 15コウチーニョ | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 打一 | 44張 為瀚 | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 | |
→ | 打 | 8小野 勝利 | |
→ | 投 | 12竹本 徹 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 三二 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 右 | 44松井 聖 | |
→ | 右 | 31林 涼太 | |
4 | 指 | 9和辻 大輝 | |
5 | 一 | 51ジェス | |
→ | 走一 | 41白神 輝 | |
6 | 中 | 7馬場 愛己 | |
7 | 左 | 1明新 大地 | |
→ | 左 | 24山﨑 喬良 | |
8 | 二 | 5中村 泰雅 | |
→ | 三 | 8沢津橋 達也 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 17成瀬 善久 | 左 |
2 | 35横尾 潤 | 左 |
3 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
4 | 31峯村 誉範 | 右 |
5 | 41西本 力 | 右 |
6 | 12竹本 徹 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 15足立 真彦 | 右 |
2 | 18福田 真啓 | 右 |
3 | 14石本 光紀 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場