スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 4 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 大宅 健介-田村 剛大
- 栃木
- 堀岡 俊人、横尾 潤、嶋田 航、竹本 徹-田代 優翔
ホームラン
- 埼玉
- 栃木
- 三方 陽登 3号 2回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
4 | 中 | 8三方 陽登 | |
5 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
6 | 三 | 23星哉 | |
7 | 一 | 7菅野 秀斗 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 右 | 5鈴木 智也 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
2 | 指 | 6上田 大輝 | |
3 | 二 | 3高橋 空大 | |
4 | 中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
6 | 捕 | 33田村 剛大 | |
7 | 右 | 63山本 力哉 | |
→ | 打 | 0平岩 拓海 | |
→ | 右 | 7塚田 七斗 | |
8 | 遊 | 25横尾 慎一郎 | |
→ | 打 | 4増田 雄仁 | |
9 | 三 | 5中野 駿介 | |
→ | 三 | 2市川 航都 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 11堀岡 俊人 | 左 |
2 | 43横尾 潤 | 左 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
4 | 12竹本 徹 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
他の試合結果
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場