スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 |
群馬 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 0 |
バッテリー
- 山梨
- 青山 武樹、和泉 椋麻、小出 修平、橘田 純一-中山 侑大
- 群馬
- 長 大聖、加川 航平、小島 正也、薗 雄斗-宮下 裕悟、富岡 駿
ホームラン
- 山梨
- 星野 夏旗 5号 8回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
→ | 二 | 1三好 将太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 三 | 52大上 海璃 | |
→ | 打三 | 5周東 龍輝 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
8 | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
→ | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 2平井 友弥 | |
2 | 二 | 13南雲 壱太 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 一 | 5星野 夏旗 | |
5 | 左 | 9守屋 秀明 | |
6 | 右 | 0大川 一希 | |
→ | 打 | 25辻井 佑弥 | |
→ | 右 | 8望月 竜彦 | |
7 | 捕 | 39中山 侑大 | |
8 | 遊 | 7渡邉 竣 | |
9 | 三 | 53栗谷 俊輝 | |
→ | 打 | 23寺嶋 祐太 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 53加川 航平 | 左 |
3 | 15小島 正也 | 右 |
4 | 21薗 雄斗 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 29青山 武樹 | 右 |
2 | 48和泉 椋麻 | 右 |
3 | 14小出 修平 | 右 |
4 | 20橘田 純一 | 右 |
他の試合結果
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場