スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |
神奈川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
バッテリー
- 群馬
- 榊原 元稀、髙橋 主樹、加川 航平、薗 雄斗、荻野 恭大-富岡 駿
- 神奈川
- 松村 青、岡本 哲弥、齋藤 慶太、田中 都羽-井上 翼
ホームラン
- 群馬
- 神奈川
- ウォーカー 7号 1回裏、ウォーカー 8号 9回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 右 | 0村口 英大 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 二 | 66山口 祐輝 | |
6 | 一 | 5武内 勇賢 | |
7 | 中 | 58玉城 琉 | |
8 | 三 | 23岡野 優翔 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 三 | 52大上 海璃 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18松村 青 | 右 |
2 | 36岡本 哲弥 | 右 |
3 | 12齋藤 慶太 | 右 |
4 | 26田中 都羽 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 31髙橋 主樹 | 右 |
3 | 53加川 航平 | 左 |
4 | 21薗 雄斗 | 右 |
5 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場