スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
茨城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
バッテリー
- 信濃
- 池田 尚祈、山田 夢大、貫太朗、金澤 智也-佐和田 翔弥
- 茨城
- 佐藤 友紀、三浦 遼大、金 韓根、川平 真也、清原 浩斗、斉藤 淳斗、太田 大和-草場 悠
ホームラン
- 信濃
- 馬場 愛己 8号 2回表
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 1新太郎 | |
2 | 遊 | 4髙田 龍 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 一 | 37北原 翔 | |
→ | 走 | 2秋川 正佳 | |
5 | 中 | 7山本 仁 | |
6 | 捕 | 22草場 悠 | |
7 | 三 | 51杉木 優斗 | |
8 | 指 | 25原田 京雅 | |
→ | 打指 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 走指 | 6三池 裕翔 | |
9 | 左 | 8北川 柊 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 7馬場 愛己 | |
2 | 三 | 44佐々木 駿斗 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 中 | 1明新 大地 | |
6 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
7 | 左 | 9玉井 元 | |
8 | 指 | 5布川 豪輝 | |
9 | 二 | 2溝口 真太郎 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 17佐藤 友紀 | 右 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 34金 韓根 | 左 |
4 | 30川平 真也 | 右 |
5 | 41清原 浩斗 | 右 |
6 | 21斉藤 淳斗 | 右 |
7 | 47太田 大和 | 左 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 16池田 尚祈 | 右 |
2 | 17山田 夢大 | 左 |
3 | 13貫太朗 | 右 |
4 | 20金澤 智也 | 右 |
他の試合結果
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場