スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | 2 | |
栃木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
バッテリー
- 神奈川
- 冨重 英二郎、関野 柊人、中田 優斗-井上 翼
- 栃木
- 成瀬 善久、栗原 健多、マロスティカ、西本 力、堀越 歩夢-田代 優翔、須永 峻亮
ホームラン
- 神奈川
- 村口 英大 6号 2回表、ウォーカー 9号 8回表
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 指 | 4ダッタ | |
4 | 右 | 8三方 陽登 | |
5 | 三 | 23星哉 | |
6 | 左 | 1小倉 由靖 | |
7 | 一 | 26吉田 健吾 | |
→ | 打中 | 0優晟 | |
8 | 二一 | 7菅野 秀斗 | |
9 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 打 | 5鈴木 智也 | |
→ | 捕 | 28須永 峻亮 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 中 | 58玉城 琉 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 二 | 66山口 祐輝 | |
6 | 一 | 5武内 勇賢 | |
7 | 右 | 0村口 英大 | |
8 | 三 | 23岡野 優翔 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 17成瀬 善久 | 左 |
2 | 15栗原 健多 | 右 |
3 | 14マロスティカ | 右 |
4 | 41西本 力 | 右 |
5 | 18堀越 歩夢 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19冨重 英二郎 | 左 |
2 | 47関野 柊人 | 右 |
3 | 21中田 優斗 | 右 |
他の試合結果
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場