スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
福島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 |
バッテリー
- 群馬
- 長 大聖、小島 正也、薗 雄斗-落合 恭平
- 福島
- 福井 優也、藤田 涼太郎、中園 大樹、石川 颯、金子 蓮-菅原 正悟
ホームラン
- 群馬
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 15若松 悠平 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 三 | 4幸田 風揮 | |
→ | 三 | 34松堂 秩己 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
→ | 走 | 45鈴木 康太郎 | |
6 | 左 | 9バルデラマ | |
7 | 指 | 33保科 圭伸 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 二 | 12加賀谷 千太 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 5布施 太聖 | |
→ | 走指 | 47ドミンゴス | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
→ | 三 | 55周東 龍輝 | |
7 | 三右 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 11福井 優也 | 右 |
2 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
3 | 20中園 大樹 | 右 |
4 | 17石川 颯 | 右 |
5 | 16金子 蓮 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 21薗 雄斗 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム