スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 |
埼玉 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 |
バッテリー
- 信濃
- 山田 夢大、貫太朗、池田 尚祈、福田 真啓、石本 光紀-田島 光祐
- 埼玉
- 今村 虎楠、太田 大和、石田 駿、倉橋 瞳人、大生 竜万-町田 隼乙
ホームラン
- 信濃
- 明新 大地 1号 5回表、ジェス 5号 9回表
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7伊藤 康人 | |
2 | 遊 | 1鳥居 大紘 | |
3 | 二 | 5根井 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 右 | 63山本 力哉 | |
6 | 指 | 37本田 凌太 | |
→ | 打指 | 31日高 響太 | |
7 | 左 | 52古賀 覚 | |
8 | 一 | 2市川 航都 | |
→ | 打 | 25有田 諒嘉 | |
9 | 三 | 0金井 涼之助 | |
→ | 打三 | 3高橋 空大 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 右 | 44松井 聖 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 指 | 28滝野 要 | |
6 | 二 | 9和辻 大輝 | |
7 | 左 | 1明新 大地 | |
8 | 三 | 8沢津橋 達也 | |
→ | 三 | 41白神 輝 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 12太田 大和 | 左 |
3 | 15石田 駿 | 右 |
4 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
5 | 40大生 竜万 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 30貫太朗 | 右 |
3 | 16池田 尚祈 | 右 |
4 | 18福田 真啓 | 右 |
5 | 14石本 光紀 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム