スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 |
福島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 |
バッテリー
- 群馬
- 北田 雅也、阿部 音音、根本 夏珠葵、小島 正也、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
- 福島
- 中園 大樹、宮崎 太基、加藤 大河、藤田 涼太郎、鎌田 大輝、田畑 裕希-齋藤 優乃、菅原 正悟
ホームラン
- 群馬
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 三 | 4幸田 風揮 | |
3 | 中 | 15若松 悠平 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 左 | 9バルデラマ | |
7 | 指 | 23キム・ヒョンウ | |
→ | 打指 | 55三沢 大成 | |
8 | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
→ | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 二 | 12加賀谷 千太 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 20中園 大樹 | 右 |
2 | 38宮崎 太基 | 右 |
3 | 13加藤 大河 | 左 |
4 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
5 | 14鎌田 大輝 | 右 |
6 | 21田畑 裕希 | 左 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 13北田 雅也 | 左 |
2 | 36阿部 音音 | 右 |
3 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
4 | 15小島 正也 | 右 |
5 | 65伊藤 龍介 | 右 |
6 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム