スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
バッテリー
- 巨人
- 木下 幹也、笠島 尚樹、菊地 大稀、富田 龍、小沼 健太、山崎 友輔-坂本 勇人、大津 綾也
- 茨城
- 伊藤 駿吾、浅野 森羅、根岸 涼、冨樫 晃毅-大友 宗
ホームラン
- 巨人
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 捕 | 55大友 宗 | |
3 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
4 | 二 | 0ラブラダ | |
→ | 三 | 2米倉 央晃 | |
→ | 打 | 24佐藤 大和 | |
5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 一 | 37北原 翔 | |
7 | 指 | 99エルナンデス | |
8 | 三二 | 3原 海聖 | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 003鈴木 大和 | |
2 | 三 | 004村山 源 | |
3 | 中 | 008相澤 白虎 | |
4 | 指 | 069萩原 哲 | |
5 | 捕 | 006坂本 勇人 | |
→ | 打捕 | 010大津 綾也 | |
6 | 遊 | 027北村 流音 | |
7 | 一 | 024前田 研輝 | |
→ | 打一 | 025岡本 大翔 | |
8 | 右 | 044大城 元 | |
→ | 右 | 009笹原 操希 | |
9 | 二 | 007宇都宮 葵星 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
2 | 34浅野 森羅 | 右 |
3 | 29根岸 涼 | 右 |
4 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 018木下 幹也 | 右 |
2 | 011笠島 尚樹 | 右 |
3 | 96菊地 大稀 | 右 |
4 | 028富田 龍 | 左 |
5 | 021小沼 健太 | 右 |
6 | 030山崎 友輔 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム