スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | ||
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
バッテリー
- 信濃
- 塩本 周平-田島 光祐
- 埼玉
- 武内 風希、太田 大和、大生 竜万、日高 太勢、加納 辰也-町田 隼乙
ホームラン
- 信濃
- ジェス 4号 3回表、馬場 愛己 5号 7回表
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7伊藤 康人 | |
2 | 三 | 1鳥居 大紘 | |
3 | 二 | 5根井 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 指 | 37本田 凌太 | |
6 | 右 | 63山本 力哉 | |
→ | 打 | 25有田 諒嘉 | |
7 | 左 | 52古賀 覚 | |
→ | 打 | 2市川 航都 | |
8 | 一 | 33田村 剛大 | |
→ | 打 | 3高橋 空大 | |
9 | 遊 | 0金井 涼之助 | |
→ | 打 | 55伊藤 大葵 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
→ | 打 | 29奥野 慎馬 | |
→ | 右 | 31林 涼太 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 指 | 44松井 聖 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 二 | 9和辻 大輝 | |
6 | 右左 | 1明新 大地 | |
7 | 左 | 28滝野 要 | |
→ | 打中 | 24山崎 喬良 | |
8 | 三 | 41白神 輝 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 47武内 風希 | 左 |
2 | 12太田 大和 | 左 |
3 | 40大生 竜万 | 右 |
4 | 36日高 太勢 | 右 |
5 | 26加納 辰也 | 左 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11塩本 周平 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム