スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
茨城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 2 |
バッテリー
- 巨人
- 高橋 優貴、田村 朋輝、森本 哲星-大津 綾也
- 茨城
- 長尾 光、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗
ホームラン
- 巨人
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
3 | 捕 | 55大友 宗 | |
4 | 二 | 0ラブラダ | |
5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 指 | 3原 海聖 | |
7 | 三 | 37北原 翔 | |
8 | 一 | 99エルナンデス | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 003鈴木 大和 | |
2 | 遊 | 004村山 源 | |
→ | 打一 | 024前田 研輝 | |
3 | 右 | 008相澤 白虎 | |
4 | 指 | 069萩原 哲 | |
5 | 一三 | 025岡本 大翔 | |
6 | 捕 | 010大津 綾也 | |
7 | 左 | 009笹原 操希 | |
→ | 左 | 044大城 元 | |
8 | 三 | 005田上 優弥 | |
→ | 打二 | 027北村 流音 | |
9 | 二遊 | 007宇都宮 葵星 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 18長尾 光 | 右 |
2 | 34浅野 森羅 | 右 |
3 | 29根岸 涼 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 57高橋 優貴 | 左 |
2 | 023田村 朋輝 | 右 |
3 | 034森本 哲星 | 左 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム