スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
神奈川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 9 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 若松 駿太-菅原 正悟
- 神奈川
- 安里 海、重吉 翼、関野 柊人-井上 翼
ホームラン
- 福島
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 二 | 33粟飯原 龍之介 | |
3 | 指 | 31柿崎 颯馬 | |
4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
5 | 左 | 23カレオン | |
→ | 左 | 8川村 怜史 | |
6 | 三 | 00蓮 | |
7 | 一 | 25熊谷 凌 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 右 | 3山口 隼輝 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 15若松 悠平 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 左三 | 4幸田 風揮 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 指 | 9バルデラマ | |
7 | 二 | 12加賀谷 千太 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 三 | 34松堂 秩己 | |
→ | 打左 | 33保科 圭伸 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 46重吉 翼 | 右 |
3 | 47関野 柊人 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 61若松 駿太 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム