スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 |
埼玉 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 |
バッテリー
- 茨城
- 金 韓根、太田 大和、哘崎 新、巽 真悟、石野田 拓斗-草場 悠
- 埼玉
- 川嶋 大夢、桐島 愛斗、髙木 大暉、川口 琉玖、井高 温、平澤 燎-佐藤 英雄、田村 剛大
ホームラン
- 茨城
- 埼玉
- 本田 凌太 1号 2回裏
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
2 | 三二 | 3高橋 空大 | |
3 | 中 | 1大城 龍馬 | |
4 | 指 | 6上田 大輝 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
6 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
→ | 打捕 | 33田村 剛大 | |
7 | 右 | 7塚田 七斗 | |
→ | 右 | 63山本 力哉 | |
8 | 二 | 0平岩 拓海 | |
→ | 三 | 5中野 駿介 | |
9 | 遊 | 2市川 航都 | |
→ | 遊 | 25横尾 慎一郎 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊 | 4髙田 龍 | |
3 | 左 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 三 | 51杉木 優斗 | |
7 | 指 | 42佐藤 大和 | |
→ | 打指 | 25原田 京雅 | |
8 | 捕 | 22草場 悠 | |
9 | 右 | 8北川 柊 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 41川嶋 大夢 | 左 |
2 | 35桐島 愛斗 | 右 |
3 | 22髙木 大暉 | 左 |
4 | 39川口 琉玖 | 右 |
5 | 44井高 温 | 左 |
6 | 15平澤 燎 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 34金 韓根 | 左 |
2 | 47太田 大和 | 左 |
3 | 40哘崎 新 | 右 |
4 | 66巽 真悟 | 右 |
5 | 48石野田 拓斗 | 右 |
他の試合結果
7/1
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/1
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場