スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 2 |
山梨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
バッテリー
- 巨人
- 花田 侑樹、代木 大和、吹田 志道-大津 綾也、坂本 勇人
- 山梨
- 青山 武樹、橘田 純一、マイヤー、ピネダ、小田嶋 優-金田 蒼、中山 侑大
ホームラン
- 巨人
- 相澤 白虎 6回表
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 33保科 圭伸 | |
2 | 右 | 0大川 一希 | |
3 | 三 | 2平井 友弥 | |
4 | 一 | 5星野 夏旗 | |
5 | 二 | 13南雲 壱太 | |
6 | 中 | 9守屋 秀明 | |
7 | 左 | 8望月 竜彦 | |
8 | 遊 | 7渡邉 竣 | |
→ | 打捕 | 39中山 侑大 | |
9 | 捕遊 | 32金田 蒼 | |
→ | 打 | 3竹内 佑太郎 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 二三 | 004村山 源 | |
2 | 捕二 | 010大津 綾也 | |
3 | 遊 | 002中田 歩夢 | |
4 | 三一 | 027北村 流音 | |
5 | 指 | 024坂本 達也 | |
→ | 打指 | 025竹下 徠空 | |
6 | 一 | 005田上 優弥 | |
→ | 打捕 | 006坂本 勇人 | |
7 | 右 | 044大城 元 | |
8 | 左 | 008相澤 白虎 | |
9 | 中 | 051舟越 秀虎 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 29青山 武樹 | 右 |
2 | 20橘田 純一 | 右 |
3 | 00マイヤー | 右 |
4 | 57ピネダ | 右 |
5 | 17小田嶋 優 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 063花田 侑樹 | 右 |
2 | 068代木 大和 | 左 |
3 | 030吹田 志道 | 右 |
他の試合結果
7/1
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/1
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場