スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
神奈川 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | 10 | 11 | 0 |
バッテリー
- 信濃
- 中川 央、福田 慈己、宮島 真輝-佐和田 翔弥
- 神奈川
- 氏家 蓮、中田 優斗-井上 翼
ホームラン
- 信濃
- 神奈川
- 村口 英大 5号 4回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 三 | 66山口 祐輝 | |
6 | 一 | 5武内 勇賢 | |
7 | 二 | 58玉城 琉 | |
8 | 右 | 0村口 英大 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 7馬場 愛己 | |
2 | 中 | 3豊川 輝来 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 左 | 1明新 大地 | |
6 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
7 | 指 | 55三原田 京成 | |
→ | 打指 | 5布川 豪輝 | |
8 | 二三 | 9玉井 元 | |
9 | 三二 | 2溝口 真太郎 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 14氏家 蓮 | 右 |
2 | 21中田 優斗 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11中川 央 | 右 |
2 | 77福田 慈己 | 右 |
3 | 14宮島 真輝 | 右 |
他の試合結果
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場