スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 2 |
栃木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
バッテリー
- 群馬
- 岡田 大輝、根本 夏珠葵、薗 雄斗、小島 正也、荻野 恭大-富岡 駿
- 栃木
- 吉川 光夫、西本 力、横尾 潤、栗原 健多、前原 颯斗、嶋田 航、マロスティカ-田代 優翔、須永 峻亮、吉田 健吾
ホームラン
- 群馬
- 大上 海璃 3号 4回表
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
4 | 右 | 8三方 陽登 | |
5 | 一 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 中 | 0優晟 | |
6 | 二一 | 7菅野 秀斗 | |
7 | 三 | 23星哉 | |
8 | 指 | 5鈴木 智也 | |
9 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 打捕 | 28須永 峻亮 | |
→ | 打捕 | 26吉田 健吾 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
→ | 二 | 1三好 将太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 三 | 52大上 海璃 | |
→ | 走左 | 9ドミンゴス | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
→ | 三 | 5周東 龍輝 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 21吉川 光夫 | 左 |
2 | 41西本 力 | 右 |
3 | 43横尾 潤 | 左 |
4 | 15栗原 健多 | 右 |
5 | 50前原 颯斗 | 右 |
6 | 13嶋田 航 | 左 |
7 | 14マロスティカ | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 29岡田 大輝 | 右 |
2 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
3 | 21薗 雄斗 | 右 |
4 | 15小島 正也 | 右 |
5 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場