スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20 | 2 |
山梨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
バッテリー
- 巨人
- 鴨打 瑛二、森本 哲星-坂本 達也
- 山梨
- 和泉 椋麻、橘田 純一、仲里 凌翔、小田嶋 優、穂坂 晴天、上ヱ地 椋-中山 侑大、金田 蒼
ホームラン
- 巨人
- 竹下 徠空 1回表、中田 歩夢 4回表、坂本 達也 4回表
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 33保科 圭伸 | |
2 | 三 | 23寺嶋 祐太 | |
→ | 打 | 3竹内 佑太郎 | |
3 | 指 | 2平井 友弥 | |
→ | 打指 | 25辻井 佑弥 | |
4 | 一右 | 5星野 夏旗 | |
5 | 二 | 13南雲 壱太 | |
6 | 左 | 8望月 竜彦 | |
→ | 打左 | 9守屋 秀明 | |
7 | 捕一 | 39中山 侑大 | |
8 | 遊 | 7渡邉 竣 | |
9 | 右 | 0大川 一希 | |
→ | 捕 | 32金田 蒼 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 004村山 源 | |
2 | 中 | 044大城 元 | |
3 | 三 | 002中田 歩夢 | |
→ | 三 | 005田上 優弥 | |
4 | 二 | 027北村 流音 | |
→ | 走二 | 010大津 綾也 | |
5 | 捕 | 024坂本 達也 | |
6 | 右 | 008相澤 白虎 | |
7 | 指 | 006坂本 勇人 | |
8 | 一 | 025竹下 徠空 | |
9 | 左 | 051舟越 秀虎 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 48和泉 椋麻 | 右 |
2 | 20橘田 純一 | 右 |
3 | 36仲里 凌翔 | 右 |
4 | 17小田嶋 優 | 右 |
5 | 21穂坂 晴天 | 左 |
6 | 56上ヱ地 椋 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 047鴨打 瑛二 | 左 |
2 | 034森本 哲星 | 左 |
他の試合結果
7/1
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/1
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場