スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | ||
神奈川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
バッテリー
- 栃木
- 清水 敬太、嶋田 航、堀越 歩夢-田代 優翔
- 神奈川
- 冨重 英二郎、中田 優斗、加藤 大、重吉 翼-井上 翼、福島 元弥
ホームラン
- 栃木
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
→ | 打 | 23岡野 優翔 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 三 | 66山口 祐輝 | |
6 | 右 | 0村口 英大 | |
7 | 二 | 58玉城 琉 | |
8 | 一 | 5武内 勇賢 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 走捕 | 22福島 元弥 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
4 | 中 | 8三方 陽登 | |
5 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 走指 | 0優晟 | |
6 | 一 | 26吉田 健吾 | |
→ | 走三 | 23星哉 | |
7 | 右 | 5鈴木 智也 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 三一 | 7菅野 秀斗 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19冨重 英二郎 | 左 |
2 | 21中田 優斗 | 右 |
3 | 15加藤 大 | 右 |
4 | 46重吉 翼 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 19清水 敬太 | 右 |
2 | 13嶋田 航 | 左 |
3 | 18堀越 歩夢 | 右 |
他の試合結果
7/1
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/1
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場