スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
福島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 |
バッテリー
- 山梨
- 向坂 優太郎、ピネダ、上ヱ地 椋、青山 武樹、小田嶋 優-中山 侑大
- 福島
- 木村 優太郎、椎野 華蓮、吉崎 篤、池田 琉威毅、木口 広大、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 山梨
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 二 | 34松堂 秩己 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 中 | 7若松 悠平 | |
7 | 左 | 32石川 雄也 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 33保科 圭伸 | |
2 | 左 | 9守屋 秀明 | |
3 | 二 | 13南雲 壱太 | |
4 | 三 | 5星野 夏旗 | |
5 | 一 | 2平井 友弥 | |
→ | 走一 | 23寺嶋 祐太 | |
6 | 右 | 8望月 竜彦 | |
7 | 指 | 25辻井 佑弥 | |
→ | 打指 | 3竹内 佑太郎 | |
→ | 打指 | 0大川 一希 | |
8 | 捕 | 39中山 侑大 | |
9 | 遊 | 7渡邉 竣 | |
→ | 遊 | 32金田 蒼 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 17木村 優太郎 | 右 |
2 | 12椎野 華蓮 | 左 |
3 | 43吉崎 篤 | 左 |
4 | 16池田 琉威毅 | 右 |
5 | 15木口 広大 | 右 |
6 | 14鎌田 大輝 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 16向坂 優太郎 | 左 |
2 | 57ピネダ | 右 |
3 | 56上ヱ地 椋 | 右 |
4 | 29青山 武樹 | 右 |
5 | 17小田嶋 優 | 右 |
他の試合結果
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場