スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 |
福島 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 10 | 0 |
バッテリー
- 山梨
- 穂坂 晴天、和泉 椋麻、仲里 凌翔-金田 蒼
- 福島
- 藤田 涼太郎、吉崎 篤、池田 琉威毅、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 山梨
- 福島
- 佐藤 優悟 7号 4回裏
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 二 | 34松堂 秩己 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 中 | 7若松 悠平 | |
7 | 左 | 44本田 華月 | |
→ | 左 | 32石川 雄也 | |
→ | 左 | 0富永 想汰 | |
→ | 左 | 23小林 寛大 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 33保科 圭伸 | |
2 | 左 | 9守屋 秀明 | |
→ | 左 | 0大川 一希 | |
3 | 二 | 13南雲 壱太 | |
4 | 一三 | 5星野 夏旗 | |
5 | 指 | 2平井 友弥 | |
6 | 右 | 8望月 竜彦 | |
7 | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
→ | 一 | 23寺嶋 祐太 | |
8 | 遊 | 7渡邉 竣 | |
9 | 捕 | 32金田 蒼 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
2 | 43吉崎 篤 | 左 |
3 | 16池田 琉威毅 | 右 |
4 | 14鎌田 大輝 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 21穂坂 晴天 | 左 |
2 | 48和泉 椋麻 | 右 |
3 | 36仲里 凌翔 | 右 |
他の試合結果
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場