スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
神奈川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
バッテリー
- 群馬
- 榊原 元稀、薗 雄斗、小島 正也、荻野 恭大-富岡 駿
- 神奈川
- 松村 青、関野 柊人、中田 優斗、重吉 翼-井上 翼、福島 元弥
ホームラン
- 群馬
- 濱田 祐太 6号 3回表
- 神奈川
- 村口 英大 4号 3回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 0村口 英大 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 一 | 5武内 勇賢 | |
6 | 遊 | 66山口 祐輝 | |
7 | 二 | 58玉城 琉 | |
8 | 三 | 23岡野 優翔 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 走捕 | 22福島 元弥 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 52大上 海璃 | |
→ | 打指 | 25葛西 孝聡 | |
→ | 走指 | 9ドミンゴス | |
5 | 遊 | 6小林 幸之助 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
8 | 三 | 5周東 龍輝 | |
9 | 捕 | 12富岡 駿 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18松村 青 | 右 |
2 | 47関野 柊人 | 右 |
3 | 21中田 優斗 | 右 |
4 | 46重吉 翼 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 21薗 雄斗 | 右 |
3 | 15小島 正也 | 右 |
4 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
7/1
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/1
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場