スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 |
茨城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 今村 虎楠、平澤 燎、長坂 拓夢、大生 竜万、髙木 大暉-田村 剛大、佐藤 英雄
- 茨城
- 山田 大河、長尾 光、石野田 拓斗、佐藤 友紀、巽 真悟-原田 京雅
ホームラン
- 埼玉
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
3 | 右 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
→ | 走遊 | 6三池 裕翔 | |
6 | 三 | 51杉木 優斗 | |
→ | 一 | 2秋川 正佳 | |
7 | 指 | 42佐藤 大和 | |
→ | 打指 | 22草場 悠 | |
8 | 捕 | 25原田 京雅 | |
9 | 左 | 8北川 柊 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
2 | 指 | 6上田 大輝 | |
3 | 一 | 37本田 凌太 | |
4 | 右中 | 1大城 龍馬 | |
5 | 二 | 3高橋 空大 | |
6 | 捕 | 33田村 剛大 | |
→ | 走 | 0平岩 拓海 | |
→ | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
7 | 中 | 4増田 雄仁 | |
→ | 打右 | 63山本 力哉 | |
→ | 打右 | 7塚田 七斗 | |
8 | 遊 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 三 | 2市川 航都 | |
→ | 打三 | 5中野 駿介 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 31山田 大河 | 左 |
2 | 18長尾 光 | 右 |
3 | 48石野田 拓斗 | 右 |
4 | 17佐藤 友紀 | 右 |
5 | 66巽 真悟 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 15平澤 燎 | 右 |
3 | 14長坂 拓夢 | 右 |
4 | 40大生 竜万 | 右 |
5 | 22髙木 大暉 | 左 |
他の試合結果
7/1
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/1
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場