スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 |
バッテリー
- 西武
- 青山 美夏人、木瀬 翔太、成田 晴風、井上 広輝、豆田 泰志-龍山 暖
- 福島
- 中島 駿、椎野 華蓮、吉崎 篤、池田 琉威毅、市原 直輝、滝田 陽光、田中 汰樹-菅原 正悟、豊浦 治臣
ホームラン
- 西武
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 中 | 7若松 悠平 | |
7 | 左 | 0富永 想汰 | |
→ | 左 | 23小林 寛大 | |
→ | 打左 | 44本田 華月 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
→ | 捕 | 22豊浦 治臣 | |
9 | 二 | 48藁谷 怜桜 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 73モンテル | |
2 | 遊 | 2齋藤 大翔 | |
3 | 一 | 59古賀 輝希 | |
4 | 右 | 124ガルシア | |
5 | 三 | 118野村 和輝 | |
6 | 二 | 130金子 功児 | |
7 | 捕 | 64龍山 暖 | |
8 | 指 | 113野田 海人 | |
9 | 中 | 138福尾 遥真 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 19中島 駿 | 右 |
2 | 12椎野 華蓮 | 左 |
3 | 43吉崎 篤 | 左 |
4 | 16池田 琉威毅 | 右 |
5 | 38市原 直輝 | 右 |
6 | 53滝田 陽光 | 右 |
7 | 40田中 汰樹 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 29青山 美夏人 | 右 |
2 | 131木瀬 翔太 | 右 |
3 | 41成田 晴風 | 右 |
4 | 120井上 広輝 | 右 |
5 | 70豆田 泰志 | 右 |
他の試合結果
7/1
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/1
18:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
おふろcaféハレニワスタジアム熊谷
7/2
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
神奈川フューチャードリームス神奈川
牛久運動公園野球場
7/10
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
牛久運動公園野球場