スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 3 |
山梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 小野 真生、川嶋 大夢、大生 竜万-佐藤 英雄、田村 剛大
- 山梨
- 舘池 亮佑、マイヤー、穂坂 晴天、小出 修平-吉原 大稀
ホームラン
- 埼玉
- 坪井 壮地 2号 4回表、佐藤 英雄 1号 6回表、増田 雄仁 1号 6回表
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 13南雲 壱太 | |
2 | 中 | 9守屋 秀明 | |
3 | 指 | 33保科 圭伸 | |
4 | 三 | 5星野 夏旗 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
6 | 一 | 39中山 侑大 | |
7 | 二 | 23寺嶋 祐太 | |
8 | 左 | 40置鮎 久史 | |
→ | 打左 | 8望月 竜彦 | |
9 | 右 | 0大川 一希 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 1大城 龍馬 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
→ | 一 | 55橘八重 龍誠 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
→ | 捕 | 33田村 剛大 | |
6 | 指 | 9宮前 倫太朗 | |
7 | 中 | 4増田 雄仁 | |
8 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 三 | 0平岩 拓海 | |
→ | 三 | 2市川 航都 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 22舘池 亮佑 | 右 |
2 | 00マイヤー | 右 |
3 | 21穂坂 晴天 | 左 |
4 | 14小出 修平 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 20小野 真生 | 右 |
2 | 41川嶋 大夢 | 左 |
3 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム