スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 張 峻ウェイ、長水 啓眞、安德 駿、岡植 純平-盛島 稜大
- 茨城
- 三浦 遼大、山田 大河、川平 真也、斉藤 淳斗、佐藤 友紀、石野田 拓斗-原田 京雅、佐藤 大和
ホームラン
- ソフトバンク
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1新太郎 | |
2 | 右 | 7山本 仁 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 指 | 37北原 翔 | |
5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 一捕 | 42佐藤 大和 | |
7 | 捕 | 25原田 京雅 | |
→ | 一 | 51杉木 優斗 | |
8 | 遊 | 6三池 裕翔 | |
9 | 三 | 4髙田 龍 | |
→ | 打 | 22草場 悠 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 46宇野 真仁朗 | |
→ | 打指 | 130勝連 大稀 | |
2 | 遊 | 67石見 颯真 | |
3 | 右 | 122藤野 恵音 | |
4 | 左 | 124桑原 秀侍 | |
5 | 三 | 131中澤 恒貴 | |
6 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
7 | 中 | 143漁府 輝羽 | |
8 | 一 | 121ザイレン | |
9 | 二 | 127広瀬 結煌 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 19三浦 遼大 | 右 |
2 | 31山田 大河 | 左 |
3 | 30川平 真也 | 右 |
4 | 21斉藤 淳斗 | 右 |
5 | 17佐藤 友紀 | 右 |
6 | 48石野田 拓斗 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 153張 峻ウェイ | 右 |
2 | 160長水 啓眞 | 左 |
3 | 28安德 駿 | 右 |
4 | 162岡植 純平 | 右 |
他の試合結果
4/13
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
セブンナッツスタジアム
4/13
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
笠間市民球場
4/13
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
4/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
しらさわグリーンパーク