スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 1 |
福島 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 大竹 風雅、藤田 淳平、相原 雄太、ロドリゲス-盛島 稜大
- 福島
- 池田 琉威毅、ユエン 凱、木村 優太郎、藤田 涼太郎、池原 志斗、田中 汰樹-菅原 正悟、豊浦 治臣
ホームラン
- ソフトバンク
- 佐倉 侠史朗 1回表、盛島 稜大 3回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 23小林 寛大 | |
2 | 左二 | 34松堂 秩己 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 三 | 7若松 悠平 | |
7 | 二 | 33串間 一穂 | |
→ | 左 | 0富永 想汰 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
→ | 捕 | 22豊浦 治臣 | |
→ | 打 | 4加賀谷 千太 | |
9 | 遊 | 6重田 魁士 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 36イヒネ イツア | |
2 | 指 | 121ザイレン | |
→ | 打指 | 127広瀬 結煌 | |
3 | 中 | 166重松 凱人 | |
4 | 一 | 129佐倉 侠史朗 | |
5 | 二 | 131中澤 恒貴 | |
6 | 三 | 175アルモンテ | |
→ | 打三 | 122藤野 恵音 | |
7 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
8 | 左 | 143漁府 輝羽 | |
9 | 右 | 124桑原 秀侍 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 16池田 琉威毅 | 右 |
2 | 18ユエン 凱 | 右 |
3 | 17木村 優太郎 | 右 |
4 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
5 | 47池原 志斗 | 左 |
6 | 40田中 汰樹 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 136大竹 風雅 | 右 |
2 | 146藤田 淳平 | 左 |
3 | 138相原 雄太 | 右 |
4 | 156ロドリゲス | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム