スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 8 | 2 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 赤羽 蓮、大野 稼頭央、飛田 悠成、ハモンド-加藤 晴空
- 茨城
- 金 韓根、哘崎 新、太田 大和、中川 武海、増田 水紀、清原 浩斗-佐藤 大和、原田 京雅
ホームラン
- ソフトバンク
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 22草場 悠 | |
2 | 中 | 7山本 仁 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 指 | 37北原 翔 | |
5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 捕 | 42佐藤 大和 | |
→ | 打捕 | 25原田 京雅 | |
7 | 一 | 51杉木 優斗 | |
8 | 三 | 4髙田 龍 | |
9 | 遊 | 6三池 裕翔 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 46宇野 真仁朗 | |
→ | 遊 | 127広瀬 結煌 | |
2 | 二三 | 67石見 颯真 | |
3 | 左 | 122藤野 恵音 | |
4 | 指 | 175アルモンテ | |
5 | 一 | 131中澤 恒貴 | |
6 | 三二 | 130勝連 大稀 | |
7 | 中 | 124桑原 秀侍 | |
8 | 右 | 143漁府 輝羽 | |
9 | 捕 | 151加藤 晴空 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 34金 韓根 | 左 |
2 | 40哘崎 新 | 右 |
3 | 47太田 大和 | 左 |
4 | 16中川 武海 | 右 |
5 | 14増田 水紀 | 左 |
6 | 41清原 浩斗 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 158赤羽 蓮 | 右 |
2 | 60大野 稼頭央 | 左 |
3 | 169飛田 悠成 | 右 |
4 | 145ハモンド | 右 |
他の試合結果
4/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
しらさわグリーンパーク
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム