スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 |
神奈川 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | 11 | 13 | 2 |
バッテリー
- 埼玉
- 平澤 燎、髙木 大暉、ハ ジュンス、井高 温、長坂 拓夢-佐藤 英雄
- 神奈川
- 氏家 蓮、井田 尚吾、松村 青、中田 優斗、重吉 翼、関野 柊人、加藤 大-井上 翼
ホームラン
- 埼玉
- 大城 龍馬 1号 9回表
- 神奈川
- 武内 勇賢 1号 5回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 右 | 0村口 英大 | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 指 | 23岡野 優翔 | |
→ | 打指 | 35戸口 尚輝 | |
6 | 二 | 51黒川 凱星 | |
7 | 三 | 66山口 祐輝 | |
8 | 一 | 5武内 勇賢 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1大城 龍馬 | |
2 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
→ | 打 | 33田村 剛大 | |
→ | 走 | 55橘八重 龍誠 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
6 | 右 | 28鈴木 理央 | |
→ | 打 | 9宮前 倫太朗 | |
→ | 右 | 7塚田 七斗 | |
7 | 遊 | 3高橋 空大 | |
8 | 一 | 5中野 駿介 | |
→ | 打 | 2市川 航都 | |
9 | 三 | 0平岩 拓海 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 14氏家 蓮 | 右 |
2 | 97井田 尚吾 | 左 |
3 | 18松村 青 | 右 |
4 | 21中田 優斗 | 右 |
5 | 46重吉 翼 | 右 |
6 | 47関野 柊人 | 右 |
7 | 15加藤 大 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 15平澤 燎 | 右 |
2 | 22髙木 大暉 | 左 |
3 | 21ハ ジュンス | 右 |
4 | 44井高 温 | 左 |
5 | 14長坂 拓夢 | 右 |
他の試合結果
4/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
しらさわグリーンパーク
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム