スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 13 | 3 |
栃木 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 |
バッテリー
- 巨人
- 森本 哲星、堀江 正太郎、千葉 隆広、吉村 優聖歩、田村 朋輝、富田 龍-坂本 達也、大津 綾也
- 栃木
- マロスティカ、前原 颯斗、佐々木 諒太、横尾 潤、小杉 竜也、堀越 歩夢、嶋田 航-田代 優翔、須永 峻亮
ホームラン
- 巨人
- 栃木
- ダッタ 3回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 37桃次郎 | |
→ | 打 | 60小野 勝利 | |
2 | 三 | 4ダッタ | |
3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
4 | 右 | 8三方 陽登 | |
5 | 指 | 26吉田 健吾 | |
→ | 打指 | 0優晟 | |
6 | 一 | 7菅野 秀斗 | |
7 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 打 | 5鈴木 智也 | |
→ | 捕 | 28須永 峻亮 | |
8 | 遊 | 51和気 悠飛 | |
9 | 二 | 23星哉 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 004村山 源 | |
→ | 三 | 005田上 優弥 | |
2 | 左 | 051舟越 秀虎 | |
3 | 中 | 008相澤 白虎 | |
4 | 指 | 031三塚 琉生 | |
5 | 遊 | 002中田 歩夢 | |
6 | 三二 | 027北村 流音 | |
7 | 捕 | 024坂本 達也 | |
→ | 捕 | 010大津 綾也 | |
8 | 右 | 044大城 元 | |
9 | 一 | 006坂本 勇人 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 14マロスティカ | 右 |
2 | 50前原 颯斗 | 右 |
3 | 35佐々木 諒太 | 右 |
4 | 43横尾 潤 | 左 |
5 | 31小杉 竜也 | 右 |
6 | 18堀越 歩夢 | 右 |
7 | 13嶋田 航 | 左 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 034森本 哲星 | 左 |
2 | 014堀江 正太郎 | 右 |
3 | 016千葉 隆広 | 左 |
4 | 026吉村 優聖歩 | 左 |
5 | 023田村 朋輝 | 右 |
6 | 028富田 龍 | 左 |
他の試合結果
4/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
しらさわグリーンパーク
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム