スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16 | 16 | 0 | ||
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
バッテリー
- 信濃
- 中川 央、宮口 ヤン-奈良 雄一郎
- 埼玉
- 大宅 健介、野田 永久、井高 温、ハ ジュンス-佐藤 英雄、田村 剛大
ホームラン
- 信濃
- ジェス 3号 3回表
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1大城 龍馬 | |
2 | 二遊 | 25横尾 慎一郎 | |
3 | 三 | 6上田 大輝 | |
→ | 打三 | 0平岩 拓海 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 指 | 37本田 凌太 | |
→ | 打指 | 4増田 雄仁 | |
6 | 右 | 7塚田 七斗 | |
→ | 打 | 9宮前 倫太朗 | |
7 | 一 | 55橘八重 龍誠 | |
→ | 打一 | 5中野 駿介 | |
8 | 遊 | 3高橋 空大 | |
→ | 二 | 2市川 航都 | |
9 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
→ | 打捕 | 33田村 剛大 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 左 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
→ | 三 | 2溝口 真太郎 | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 三一 | 25田中 悠聖 | |
7 | 指 | 1明新 大地 | |
→ | 打指 | 33杉本 冬弥 | |
8 | 捕 | 12奈良 雄一郎 | |
9 | 二 | 44佐々木 駿斗 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 29野田 永久 | 右 |
3 | 44井高 温 | 左 |
4 | 21ハ ジュンス | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11中川 央 | 右 |
2 | 30宮口 ヤン | 右 |
他の試合結果
4/13
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
セブンナッツスタジアム
4/13
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
笠間市民球場
4/13
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
4/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
しらさわグリーンパーク