スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 |
山梨 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
バッテリー
- 信濃
- 宮島 真輝、山田 夢大、金澤 智也、中塚 駿太、池田 尚祈-佐和田 翔弥
- 山梨
- マイヤー、土屋 風丸、藤田 佑大、青山 武樹、藤本 颯太、小田嶋 優-吉原 大稀
ホームラン
- 信濃
- 佐和田 翔弥 2号 7回表、日下部 由伸 2号 9回表
- 山梨
- 置鮎 久史 1号 2回裏
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 7渡邉 竣 | |
2 | 中 | 33保科 圭伸 | |
3 | 遊 | 13南雲 壱太 | |
4 | 三一 | 5星野 夏旗 | |
5 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
6 | 一二 | 23寺嶋 祐太 | |
7 | 左 | 40置鮎 久史 | |
8 | 二 | 32金田 蒼 | |
→ | 打三 | 3竹内 佑太郎 | |
9 | 右 | 0大川 一希 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 左 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 三 | 25田中 悠聖 | |
7 | 指 | 1明新 大地 | |
8 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
9 | 二 | 44佐々木 駿斗 | |
→ | 二 | 2溝口 真太郎 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 00マイヤー | 右 |
2 | 30土屋 風丸 | 右 |
3 | 28藤田 佑大 | 右 |
4 | 29青山 武樹 | 右 |
5 | 19藤本 颯太 | 右 |
6 | 17小田嶋 優 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 14宮島 真輝 | 右 |
2 | 17山田 夢大 | 左 |
3 | 20金澤 智也 | 右 |
4 | 80中塚 駿太 | 右 |
5 | 16池田 尚祈 | 右 |
他の試合結果
4/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
しらさわグリーンパーク
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム