スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 |
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
バッテリー
- 福島
- 鎌田 大輝、吉崎 篤、池田 琉威毅、木口 広大-豊浦 治臣
- 群馬
- 薗 雄斗、三浦 彰浩、北田 雅也、加川 航平、阿部 恋-富岡 駿、宮下 裕悟
ホームラン
- 福島
- 三沢 大成 2号 1回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 左 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 三 | 52大上 海璃 | |
7 | 指 | 5周東 龍輝 | |
→ | 打指 | 1海老澤 武瑠 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
→ | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 | |
→ | 遊 | 23幸田 風揮 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 二 | 34松堂 秩己 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 中 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 三 | 7若松 悠平 | |
7 | 指 | 33串間 一穂 | |
→ | 打指 | 32石川 雄也 | |
8 | 捕 | 22豊浦 治臣 | |
9 | 左 | 23小林 寛大 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 21薗 雄斗 | 右 |
2 | 19三浦 彰浩 | 右 |
3 | 13北田 雅也 | 左 |
4 | 53加川 航平 | 左 |
5 | 20阿部 恋 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
2 | 43吉崎 篤 | 左 |
3 | 16池田 琉威毅 | 右 |
4 | 15木口 広大 | 右 |
他の試合結果
4/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
しらさわグリーンパーク
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム