スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
群馬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 武井 嵐矢、石井 涼、重吉 翼、関野 柊人、増子 航海-井上 翼
- 群馬
- 吉岡 豊司、伊藤 龍介、荻野 恭大、薗 雄斗-落合 恭平
ホームラン
- 神奈川
- 熊谷 凌 1号 3回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
→ | 打 | 55周東 龍輝 | |
→ | 右 | 47ドミンゴス | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
3 | 三 | 31柿崎 颯馬 | |
4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
5 | 一 | 25熊谷 凌 | |
6 | 指 | 56プロコップ | |
→ | 打指 | 1藤田 祐哉 | |
7 | 左 | 8川村 怜史 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 二 | 58玉城 琉 | |
→ | 打 | 23カレオン | |
→ | 二 | 2内藤 真 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19吉岡 豊司 | 右 |
2 | 65伊藤 龍介 | 右 |
3 | 17荻野 恭大 | 右 |
4 | 21薗 雄斗 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 17武井 嵐矢 | 左 |
2 | 18石井 涼 | 右 |
3 | 46重吉 翼 | 右 |
4 | 47関野 柊人 | 右 |
5 | 15増子 航海 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム