スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
バッテリー
- 巨人
- 鴨打 瑛二、菊地 大稀、三浦 克也、吉村 優聖歩、山崎 友輔-大津 綾也
- 茨城
- 福田 拓也、塚田 将正、阿曽 伊吹、浅野 森羅、冨樫 晃毅-佐藤 大和
ホームラン
- 巨人
- 茨城
- 大友 宗 5号 7回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 三 | 37北原 翔 | |
→ | 打二 | 3原 海聖 | |
3 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
4 | 二三 | 0ラブラダ | |
5 | 指 | 55大友 宗 | |
6 | 一 | 99エルナンデス | |
7 | 捕 | 24佐藤 大和 | |
8 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
9 | 中 | 1瀧上 晶太 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 003鈴木 大和 | |
2 | 遊 | 004村山 源 | |
→ | 打三 | 005田上 優弥 | |
3 | 右 | 008相澤 白虎 | |
4 | 指 | 069萩原 哲 | |
→ | 打指一 | 024前田 研輝 | |
5 | 一 | 006坂本 勇人 | |
→ | 一二 | 025岡本 大翔 | |
6 | 二 | 027北村 流音 | |
→ | 投 | 026吉村 優聖歩 | |
→ | 投 | 030山崎 友輔 | |
7 | 捕 | 010大津 綾也 | |
8 | 左 | 044大城 元 | |
→ | 左 | 009笹原 操希 | |
9 | 三遊 | 007宇都宮 葵星 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 33福田 拓也 | 左 |
2 | 75塚田 将正 | 右 |
3 | 12阿曽 伊吹 | 右 |
4 | 34浅野 森羅 | 右 |
5 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 047鴨打 瑛二 | 左 |
2 | 96菊地 大稀 | 右 |
3 | 012三浦 克也 | 左 |
4 | 026吉村 優聖歩 | 左 |
5 | 030山崎 友輔 | 右 |
他の試合結果
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム