スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0 |
神奈川 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
バッテリー
- 巨人
- 園田 純規、西川 歩、鈴木 圭晋、直江 大輔、田中 千晴、吉村 優聖歩-坂本 勇人、坂本 達也
- 神奈川
- 松村 青、冨重 英二郎、田中 都羽、岡本 哲弥-井上 翼
ホームラン
- 巨人
- 三塚 琉生 4回表
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 右 | 0村口 英大 | |
3 | 中 | 8川村 怜史 | |
4 | 指 | 44藤松 丈一郎 | |
5 | 左 | 35戸口 尚輝 | |
6 | 三 | 23岡野 優翔 | |
7 | 二 | 51黒川 凱星 | |
→ | 打 | 58玉城 琉 | |
8 | 一 | 5武内 勇賢 | |
→ | 打 | 25泉 健太 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 打 | 24茶木 遼太 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51浅野 翔吾 | |
2 | 遊 | 002中田 歩夢 | |
3 | 左 | 008相澤 白虎 | |
4 | 一 | 031三塚 琉生 | |
5 | 指 | 022亀田 啓太 | |
→ | 打指 | 010大津 綾也 | |
6 | 二 | 027北村 流音 | |
→ | 三 | 005田上 優弥 | |
7 | 捕 | 006坂本 勇人 | |
→ | 打捕 | 024坂本 達也 | |
8 | 右 | 051舟越 秀虎 | |
→ | 打右 | 044大城 元 | |
9 | 三二 | 004村山 源 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18松村 青 | 右 |
2 | 19冨重 英二郎 | 左 |
3 | 26田中 都羽 | 右 |
4 | 36岡本 哲弥 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 019園田 純規 | 右 |
2 | 029西川 歩 | 左 |
3 | 015鈴木 圭晋 | 右 |
4 | 054直江 大輔 | 右 |
5 | 48田中 千晴 | 右 |
6 | 026吉村 優聖歩 | 左 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム