スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 0 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 田上 奏大、長水 啓眞-盛島 稜大
- 群馬
- 長 大聖、三浦 彰浩、髙橋 主樹、荻野 恭大-宮下 裕悟、富岡 駿
ホームラン
- ソフトバンク
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 一 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 左 | 23幸田 風揮 | |
6 | 三 | 52大上 海璃 | |
7 | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
→ | 捕 | 12富岡 駿 | |
8 | 指 | 5周東 龍輝 | |
→ | 打指 | 24廣木 幹彩 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 36イヒネ イツア | |
→ | 打指 | 166重松 凱人 | |
2 | 右 | 122藤野 恵音 | |
3 | 遊 | 131中澤 恒貴 | |
4 | 一 | 129佐倉 侠史朗 | |
5 | 二 | 175アルモンテ | |
6 | 三 | 130勝連 大稀 | |
7 | 左 | 124桑原 秀侍 | |
8 | 中 | 143漁府 輝羽 | |
9 | 捕 | 171盛島 稜大 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 19三浦 彰浩 | 右 |
3 | 31髙橋 主樹 | 右 |
4 | 17荻野 恭大 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 157田上 奏大 | 右 |
2 | 160長水 啓眞 | 左 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム