スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
栃木 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3X | 14 | 18 | 1 |
バッテリー
- 茨城
- 哘崎 新、山田 大河、清原 浩斗、増田 水紀、斉藤 淳斗、巽 真悟、佐藤 友紀-原田 京雅、佐藤 大和
- 栃木
- 吉川 光夫、横尾 潤、嶋田 航、竹本 徹-田代 優翔
ホームラン
- 茨城
- ジョ・ミンヨン 1号 2回表
- 栃木
- 星哉 1号 8回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 1小倉 由靖 | |
2 | 三一 | 4ダッタ | |
→ | 一 | 60小野 勝利 | |
3 | 中 | 5鈴木 智也 | |
4 | 右 | 8三方 陽登 | |
5 | 一三 | 7菅野 秀斗 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 26吉田 健吾 | |
→ | 打指 | 0優晟 | |
7 | 二 | 37桃次郎 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 遊 | 51和気 悠飛 | |
→ | 打 | 23星哉 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 1新太郎 | |
2 | 三 | 4髙田 龍 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 一 | 37北原 翔 | |
5 | 中 | 7山本 仁 | |
6 | 右 | 22草場 悠 | |
7 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
8 | 遊 | 6三池 裕翔 | |
9 | 捕 | 25原田 京雅 | |
→ | 捕 | 42佐藤 大和 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 21吉川 光夫 | 左 |
2 | 43横尾 潤 | 左 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
4 | 12竹本 徹 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 40哘崎 新 | 右 |
2 | 31山田 大河 | 左 |
3 | 41清原 浩斗 | 右 |
4 | 14増田 水紀 | 左 |
5 | 21斉藤 淳斗 | 右 |
6 | 66巽 真悟 | 右 |
7 | 17佐藤 友紀 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム