スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 |
茨城 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
バッテリー
- 群馬
- 北田 雅也、阿部 恋、小島 正也、髙橋 主樹-富岡 駿、宮下 裕悟
- 茨城
- 金 韓根、三浦 遼大、佐藤 友紀、石野田 拓斗-佐藤 大和
ホームラン
- 群馬
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1新太郎 | |
2 | 三 | 4髙田 龍 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 一 | 37北原 翔 | |
5 | 右 | 7山本 仁 | |
6 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
7 | 左 | 22草場 悠 | |
8 | 捕 | 42佐藤 大和 | |
→ | 打 | 2秋川 正佳 | |
9 | 遊 | 6三池 裕翔 | |
→ | 打 | 51杉木 優斗 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 左 | 23幸田 風揮 | |
6 | 三 | 52大上 海璃 | |
7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
8 | 捕 | 12富岡 駿 | |
→ | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 34金 韓根 | 左 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 17佐藤 友紀 | 右 |
4 | 48石野田 拓斗 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 13北田 雅也 | 左 |
2 | 20阿部 恋 | 右 |
3 | 15小島 正也 | 右 |
4 | 31髙橋 主樹 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム