スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | 0 | ||
埼玉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
バッテリー
- 信濃
- 成田 雄樹-佐和田 翔弥
- 埼玉
- 髙木 大暉、川嶋 大夢、野田 永久-佐藤 英雄、田村 剛大
ホームラン
- 信濃
- ジェス 4号 3回表、馬場 愛己 2号 7回表
- 埼玉
- 大城 龍馬 2号 6回裏
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 1大城 龍馬 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 三 | 6上田 大輝 | |
→ | 三 | 2市川 航都 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
→ | 打 | 28鈴木 理央 | |
5 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
→ | 捕 | 33田村 剛大 | |
6 | 中 | 4増田 雄仁 | |
7 | 指 | 9宮前 倫太朗 | |
→ | 打指 | 37本田 凌太 | |
8 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 一 | 0平岩 拓海 | |
→ | 打一 | 5中野 駿介 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 左 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 三 | 25田中 悠聖 | |
7 | 指 | 1明新 大地 | |
8 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
9 | 二 | 2溝口 真太郎 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 22髙木 大暉 | 左 |
2 | 41川嶋 大夢 | 左 |
3 | 29野田 永久 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 15成田 雄樹 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム