スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 |
栃木 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 安德 駿、岡植 純平、山崎 琢磨、飛田 悠成-加藤 晴空
- 栃木
- 栗原 健多、前原 颯斗、佐々木 諒太、小杉 竜也、横尾 潤、堀越 歩夢-田代 優翔
ホームラン
- ソフトバンク
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 1小倉 由靖 | |
→ | 左 | 0優晟 | |
2 | 一 | 4ダッタ | |
3 | 中 | 5鈴木 智也 | |
4 | 右 | 8三方 陽登 | |
5 | 三遊 | 7菅野 秀斗 | |
→ | 三 | 60小野 勝利 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 36平山 大智 | |
→ | 打指 | 26吉田 健吾 | |
7 | 二 | 37桃次郎 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 遊三遊 | 23星哉 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 122藤野 恵音 | |
2 | 三 | 36イヒネ イツア | |
3 | 指 | 131中澤 恒貴 | |
→ | 打指 | 129佐倉 侠史朗 | |
→ | 打指 | 121ザイレン | |
4 | 右 | 166重松 凱人 | |
5 | 遊 | 130勝連 大稀 | |
6 | 一 | 175アルモンテ | |
7 | 捕 | 151加藤 晴空 | |
8 | 左 | 143漁府 輝羽 | |
9 | 二 | 127広瀬 結煌 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 15栗原 健多 | 右 |
2 | 50前原 颯斗 | 右 |
3 | 35佐々木 諒太 | 右 |
4 | 31小杉 竜也 | 右 |
5 | 43横尾 潤 | 左 |
6 | 18堀越 歩夢 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 28安德 駿 | 右 |
2 | 162岡植 純平 | 右 |
3 | 148山崎 琢磨 | 右 |
4 | 169飛田 悠成 | 右 |
他の試合結果
4/23
16:00
福島レッドホープス福島
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
ヨーク開成山スタジアム